06.01. - 27.01. | 440,00 € |
27.01. - 24.02. | 460,00 € |
24.02. - 10.03. | 590,00 € |
10.03. - 31.03. | 600,00 € |
31.03. - 14.04. | 760,00 € |
14.04. - 28.04. | 700,00 € |
28.04. - 02.06. | 760,00 € |
02.06. - 23.06. | 850,00 € |
23.06. - 01.09. | 1070,00 € |
01.09. - 15.09. | 870,00 € |
15.09. - 29.09. | 720,00 € |
29.09. - 13.10. | 820,00 € |
13.10. - 27.10. | 700,00 € |
27.10. - 22.12. | 500,00 € |
22.12. - 05.01.2024 | 710,00 € |
05.01. - 26.01. | 460,00 € |
26.01. - 23.02. | 470,00 € |
23.02. - 08.03. | 610,00 € |
08.03. - 22.03. | 620,00 € |
22.03. - 05.04. | 780,00 € |
05.04. - 19.04. | 720,00 € |
19.04. - 24.05. | 780,00 € |
24.05. - 23.06. | 860,00 € |
23.06. - 30.08. | 1100,00 € |
30.08. - 20.09. | 880,00 € |
20.09. - 11.10. | 740,00 € |
11.10. - 25.10. | 830,00 € |
25.10. - 01.11. | 710,00 € |
01.11. - 20.12. | 520,00 € |
20.12. - 03.01.2025 | 730,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Woche. An- und Abreisetag ist jeweils freitags.
In den genannten Preisen sind alle Nebenkosten (Strom / Gas / Wasser / Steuern) bereits enthalten.
Bei Nichtantritt des Urlaubs wird die Kaution als Rücktrittsentgelt einbehalten. Der Mietpreis (inkl. aller Nebenkosten) wird jedoch in vollem Umfang erstattet.